Skoda Trafik sigortası
Trafik Sigortası Fiyatları
Trafik sigortası fiyatları; aracın markası, yaşı, modeli, trafiğe kayıtlı olduğu şehir ve ruhsat sahibinin hasarsızlık indirimi gibi unsurlara bağlı olarak belirlenir.
Trafik sigortası 2023 Ay Bazlı Ortalama Primleri
Kullanım Tarzına Göre Ortalama Primler |
2023-Ocak | 2023-Şubat | 2023-Mart |
OTOMOBİL | 3.748 | 3.927 | 4.042 |
KAMYONET | 5.185 | 5.463 | 5.721 |
MOTOSİKLET | 1.890 | 1.928 | 2.056 |
KAMYON | 10.700 | 10.253 | 9.041 |
ÖZEL AMAÇLI TAŞIT | 9.445 | 4.600 | 6.064 |
TAKSİ | 8.215 | 11.174 | 9.506 |
TRAKTÖR | 745 | 895 | 772 |
*** sigortaladım.com’da satılan trafik sigortalarının ortalama primleri alınarak hesaplanmıştır.
Trafik Sigortası İl Bazlı / Kullanım Tarzı Prim Ortalamaları |
2023-Ocak | 2023-Şubat | 2023-Mart |
OTOMOBİL | 4.067 | 4.184 | 4.255 |
İSTANBUL | 4.105 | 4.293 | 4.384 |
ANKARA | 4.124 | 4.123 | 4.036 |
İZMİR | 3.776 | 3.746 | 4.004 |
KAMYONET | 5.758 | 5.873 | 5.992 |
İSTANBUL | 5.726 | 5.995 | 5.962 |
ANKARA | 6.568 | 5.610 | 6.391 |
İZMİR | 5.322 | 5.603 | 5.795 |
MOTOSİKLET | 2.051 | 2.032 | 2.107 |
İSTANBUL | 2.089 | 2.055 | 2.134 |
ANKARA | 2.580 | 2.136 | 2.232 |
İZMİR | 1.347 | 1.869 | 1.866 |
KAMYON | 9.278 | 9.766 | 9.834 |
ANKARA | 8.875 | 9.343 | 9.834 |
İZMİR | 9.278 | 9.766 | 10.255 |
ÖZEL AMAÇLI TAŞIT | 9.096 | 4.571 | 4.918 |
İSTANBUL | 9.096 | 4.571 | 4.989 |
ANKARA | 4.375 | 4.605 | 4.848 |
TAKSİ | 8.669 | 12.530 | 10.134 |
İSTANBUL | 8.669 | 12.530 | 10.134 |
TRAKTÖR | 799 | 841 | 725 |
İSTANBUL | 771 | 811 | 854 |
ANKARA | 714 | 751 | 791 |
İSTANBUL | 799 | 841 | 530 |
*** sigortaladım.com’da satılan trafik sigortalarının ortalama primleri alınarak hesaplanmıştır.