Volkswagen Ticari Periyodik Bakım Tablosu
Bir VW'ya sahipseniz bakımlarını aksatmadığınız sürece size sorun çıkarmayacağına emin olabilirsiniz. Bütün araçlarda olduğu gibi Volkswagen Ticari Aracınızda bakım aralıkları belirtilmiştir. Zamanı geldiğinde gerekli kontroller yapılmalı ve yıpranan parçalar orjinali ile değişmelidir.( Yağ değişimi, filtreler, tiriger seti, balatalar) . Tabloda belirtilen periyodik bakım aralıklarını özellikle yıpranmaya çok müsait olan ticari aracınızda önemsemenizi ve sadece Volkswagen yetkili serviste işlem yaptırmanızı tavsiye ediyoruz.
Volkswagen Ticari aracınıza hangi km aralıklarında bakım yaptırmalısınız aşağıda bulabilirsiniz.
Volkswagen Periyodik Bakım Tablosu | Yağ değişim seviyesi veya yıllık bakım | 20.000 km/40 bin km - İki yılda bir | 120.000 km | |||
Periyot | Süre (saat) | Periyot | Süre (saat) | Periyot | Süre (saat) | |
Caddy TDI | Her 10 bin km'de | Yarım saat | Her 20 bin km'de | 1.1 | Her 120 bin km'de | 1.3 |
Caddy SDI | Her 10 bin km'de | Yarım saat | Her 40 bin km'de | 1.9 | Her 120 bin km'de | 1.3 |
LT35 VOLT | Her 15 bin km'de | 0.7 | Her 40 bin km'de | 1.1 | Her 120 bin km'de | 1.3 |
Transporter T5/Caravelle | Her 10 bin km'de | 0.7 | Her 20 bin km'de | 1.9 | Her 120 bin km'de | 1.9 |
Transporter T4 | Her 10 bin km'de | 1.6 | Her 20 bin km'de | 1.5 | Her 120 bin km'de | 1.9 |
VW Ticari Periyodik Bakım Aralığı Zamanları | 15 bin km /yılda bir | 30.000 km/45 bin km - iki yılda bir | 120.000 km | |||
Periyot | Süre(saat) | Periyot | Süre(saat) | Periyot | Süre(saat) | |
Amarok | Her 15 bin km | 1.6 | Her 45 bin km | 1.9 | Her 120 bin km | 1.3 |
Crafter Volt | Her 20 bin km | 1.5 | Her 40 bin km | 1.9 | Her 120 bin km | 1.8 |
Yeni Crafter | Her 20 bin km | 1.5 | Her 40 bin km | 1.8 | Her 120 bin km | 1.8 |
Transporter/ Yeni Caravelle 2.0 TDI /BMT | Her 15 bin km | 1.6 | Her 40 bin km | 1.9 | Her 120 bin km | 1.6 |
Caddy 1.6 (TDI) | Her 15 bin km | 1.3 | Her 40 bin km | 1.6 | Her 120 bin km | 1.6 |
Caddy 2.0 (TDI) | Her 15 bin km | 1.3 | Her 40 bin km | 1.6 | Her 120 bin km | 1.6 |
Caddy (TSI) | Her 15 bin km | 1.3 | Her 60 bin km | 1.6 | Her 120 bin km | 1.8 |
Not: 4.11.2021 tarihinde yayınlanmış olup sadece bilgi verme amaçlıdır. Teknik destek için lütfen oto servisimizi arayın